1945 in sowjetische Arbeitslager verschleppte Felmerer
lfd.
Nr.
HausNr.
  
1945
Name Vorname Geburtsjahr Arbeitsplatz Arbeitslager Entlassungs-
       Jahr
1 1 Keinzelschön Fritz 1916 Kohlengrube Lissician 1946
2 2 Welther Andreas 1910 Kohlengrube Lissician 1949
3 3a Miess Johann 1909 Kohlengrube Petrowka 1947
4 4 Frank Sara 1903 Kohlengrube Lissician-Melnico 1949
5 4 Frank Maria 1924 Kohlengrube Lissician-Melnico 1946
6 4a Frank Katharina 1922 Lagerküche Lissician-Melnico 1949
7 6 Kessler Andreas 1901 Kohlengrube Lissician 1946
8 7 Dürr Johann 1899 Kohlengrube Lissician  
9 7 Dürr Johann 1927 Kohlengrube Lissician 1949
10 18a Schindler Johann 1927 Kohlengrube Lissician 1949
11 19 Greff Michael 1926 Kohlengrube Lissician 1949
12 21 Miess Sara 1919 Kohlengrube Lissician-Melnico 1948
13 21 Miess Katharina 1922 Lagerküche Lissician-Melnico 1949
14 22 Baltres Georg 1926 Kohlengrube Lissician 1946
15 23 Stinn Katharina 1922 Kohlengrube Lissician 1947
16 24 Figuli Michael 1903 Kohlengrube Lissician 1947
17 25 Dürr Anna 1923 Kohlengrube Lissician-Melnico 1949
18 28 Frank Andreas 1911 Kohlengrube Lissician 1948
19 32 Berner Andreas 1926 Kohlengrube Lissician  
20 33 Binder Katharina 1922 Kohlengrube Lissician-Melnico 1948
21 33 Grell Regina 1924 Kohlengrube Lissician-Melnico 1949
22 42 Welther Anna 1925 Lagerküche Petrowka 1947
23 46 Kessler Maria 1925 Kohlengrube Lissician-Melnico 1949
24 51a Schuster Johann 1906 Kohlengrube Lissician 1948
25 52 Frank Sara 1918 Kohlengrube Lissician-Melnico 1949
26 53 Schindler Sara 1924 Kohlengrube Petrowka 1949
27 54 Konnerth Anna 1918 Kohlengrube Lissician 1947
28 55 Konnerth Katharina 1925 Kohlengrube Petrowka 1947
29 55 Konnerth Johann 1902 Kohlengrube Petrowka 1947
30 58 Knall Michael 1906 Kohlengrube Petrowka 1947
31 62 Frank Maria 1918 Kohlengrube Lissician 1947
32 63 Bau Michael 1909 Kohlengrube Lissician 1947
33 63 Riemner Maria 1918 Kohlengrube Lissician 1948
34 63 Riemner Barbara 1923 Kohlengrube Lissician 1947
35 64 Kessler Jeremias 1904 Kohlengrube Petrowka  
36 66 Ungar Anna 1915 Kohlengrube Lissician  
37 66 Ungar Regina 1925 Kohlengrube Lissician 1949
38 67 Miess Johann 1924 Kohlengrube Lissician 1949
39 68 Kessler Anna 1922 Kohlengrube Lissician 1949
40 69 Roth Georg 1924 Kohlengrube Lissician 1947
41 72 Baltres Regina 1919 Obertag Lissician-Melnico 1948
42 73 Baltres Katharina 1923 Kohlengrube Lissician 1947
43 78 Knall Georg 1925 Kohlengrube Lissician 1947
44 79 Schuster Sara 1924 Kohlengrube Lissician 1949
45 79 Schuster Michael 1926 Kohlengrube Lissician 1947
46 80 Schuster Georg 1907 Kohlengrube Lissician 1947
47 81 Stinn Georg 1926 Kohlengrube Lissician 1947
48 83 Baltres Michael 1904 Kohlengrube Lissician 1947
49 88a Dürr Michael 1906 Kohlengrube Lissician 1948
50 89 Binder Ferdinand 1905 Kohlengrube Lissician  
51 89 Binder Karl 1909 Kohlengrube Lissician 1948
52 91 Konnerth Andreas 1928 Kohlengrube Lissician 1949
53 91 Konnerth Andreas 1905 Kohlengrube Lissician 1947
54 94 Binder Johann 1907 Kohlengrube Lissician 1949
55 94 Binder Katharina 1925 Kohlengrube Petrowka 1949
56 94 Binder Johann 1928 Kohlengrube Lissician 1949
57 96 Fischer Barbara 1917 Kohlengrube Lissician-Melnico 1948
58 96 Kessler Anna 1921 Kohlengrube Lissician-Melnico 1948
59 98 Schuster Michael 1928 Kohlengrube Lissician 1948
60 99 Figuli Katharina 1923 Kohlengrube Lissician 1945
61 99 Figuli Maria 1925 Kohlengrube Lissician 1948
62 100 Roth Michael 1917 Kohlengrube Lissician 1948
63 100 Roth Barbara 1922 Kohlengrube Lissician 1949
64 100 Roth Maria 1924 Kohlengrube Lissician 1947
65 101 Schuster Sara 1923 Kohlengrube Lissician 1947
66 103 Kessler Maria 1918 Kohlengrube Lissician 1947
67 104 Schuster Katharina 1922 Kohlengrube Lissician-Melnico 1948
68 104 Schuster Maria 1924 Kohlengrube Lissician-Melnico 1948
69 105 Schindler Michael 1904 Kohlengrube Lissician 1947
70 105 Schindler Katharina 1924 Kohlengrube Lissician 1948
71 106 Schuster Michael 1903 Kohlengrube Lissician 1948
72 106 Schuster Sara 1924 Kohlengrube Lissician 1949
73 106 Schuster Katharina 1926 Kohlengrube Lissician  
74 108 Schuller Georg 1900 Kohlengrube Lissician 1948
75 109 Christiani Anna 1922 Kohlengrube Petrowka 1948
76 110 Miess Anna 1915 Kohlengrube Lissician 1948
77 111 Schuster Katharina 1922 Kohlengrube Lissician 1948
78 111 Schuster Maria 1924 Kohlengrube Lissician 1948
79 112 Frank Katharina 1918 Kohlengrube Lissician 1948
80 112 Kessler Andreas 1913 Kohlengrube Petrowka 1950
81 112a Miess Georg 1913 Kohlengrube Lissician 1949
82 115a Kessler Johann 1909 Kohlengrube Lissician-Melnico 1949
83 115a Kessler Rosina 1918 Kohlengrube Lissician-Melnico 1949
84 116 Figuli Barbara 1916 Kohlengrube Lissician 1947
85 117 Ungar Maria 1919 Kohlengrube Lissician 1949
86 124 Figuli Katharina 1922 Obertag Lissician-Melnico 1948
87 126 Schiller Johann 1901 Kohlengrube Lissician 1946
88 127 Binder Katharina 1919 Obertag Lissician-Melnico 1947
89 130 Binder Johann 1906 Kohlengrube Lissician 1948
90 132 Berner Regina 1923 Kohlengrube Lissician 1948
91 133 Roth Regina 1925 Kohlengrube Lissician 1948
92 133 Roth Georg 1927 Kohlengrube Lissician  
93 135 Miess Sara 1918 Kohlengrube Lissician-Melnico 1948
94 136 Knall Johann 1909 Kohlengrube Lissician 1949